Bemeubeld | Nee |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Maandelijkse lasten | € 100 |
EPC ref.: | 20211222-0002515047-res-1 |
EPC: |
178 kWh/m² ![]() |
Totale opp. grond | 84 m2 |
Bebouwbare/Bebouwde opp. (ca.) | 84 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
2 x Slaapkamer |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Zongericht hoek appartement met open zicht op jachthaven en hinterland