Möbliert | Nein |
Haustiere erlaubt | Ja |
Monatliche kosten | € 100 |
EPC Referenz: | 20211222-0002515047-res-1 |
EPC: |
178 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 84 m2 |
Bebaubare Fläche (ca.) | 84 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
2 x Schlafzimmer |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Dach | ||
Elektrizität | ||
Heizung | ||
Isolation | ||
Klempner | ||
Rahmen | ||
Sanitäranlagen |